Inloggen

Actueel

Een goede start voor de woningmarkt in 2014

In deze twee maanden werden 18.935 woningtransacties geregistreerd, een stijging van 33,7% in vergelijking met deze maanden in 2013. De grote stijging is grotendeels te verklaren door de sterke decembermaand in 2012 en de daaropvolgende zwakkere maanden begin 2013. Niettemin is dit het hoogste transactieniveau van de afgelopen zes jaar.



In tegenstelling tot de positieve ontwikkeling van de gemiddelde koopsom, daalt de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van het CBS en het Kadaster in februari naar 85,3. Dit is 1,5 punt lager dan het niveau van februari 2013. Omgerekend komt dit overeen met een koopsom van € 204.300.

In bijgevoegd overzicht zijn de verschillen per provincie te zien. Flevoland valt op met een behoorlijke prijsstijging, terwijl het aantal transacties fors minder is. In Zeeland zien we de grootste stijging van het aantal transacties. In Zuid Holland eveneens een grote prijsstijging maar relatief mindere grote transactiestijging.

Overzicht Provincies t/m 2e maand 2014
Provincie Gemiddelde koopsom T.o.v. 1e 2 maanden 2013 T.o.v. 2013 Transacties T.o.v. 1e 2 maanden 2013
1, Utrecht € 248.200 2,6% -0,5% 1591 50,1%
2, Noord Holland € 247.600 5,2% 1,8% 3648 30,0%
3, Noord Brabant € 221.700 1,6% 0,3% 2839 49,0%
4, Zuid Holland € 216.600 8,7% 2,3% 3886 20,9%
5, Gelderland € 215.400 -0,7% -0,2% 2056 33,6%
6, Flevoland € 189.700 6,5% 6,4% 440 16,1%
7, Overijssel € 188.800 1,8% -0,5% 1161 31,6%
8, Zeeland € 186.500 -3,3% 1,4% 499 56,4%
9, Limburg € 182.200 1,8% 1,6% 1103 38,0%
10, Drenthe € 182.000 0,1% 0,1% 521 35,3%
11, Friesland € 172.700 3,7% 1,7% 637 39,1%
12, Groningen € 155.300 -3,5% -5,0% 554 34,8%
  Nederland € 216.500 3,7% 1,5% 18935 33,7%

 

Terug naar overzicht